Saranno 12 gli equipaggi seguiti dal team Noci Motor Classic composto da 20 persone, 4 autovetture di assistenza e un carroattrezzi.
Gli equipaggi:
| n° | Pilota | Naz. | Co-Pilota | Naz. | Marca | Modello | Anno | Coeff. | |
| 8 | Jonas Haentjes | D | Jakob Haentjes | D | O.M. | 665 SS MM Superba | 1930 | MM | 1.80 |
| 29 | Wolfgang Erber | A | Alfred Mueller | A | Lancia | Lambda serie VII | 1927 | 1.70 | |
| 84 | Giovanni Moceri | I | Tiberio Cavalleri | I | Aston Martin | Le Mans | 1933 | 1.65 | |
| 119 | Kurt Menhofer | A | Gerald Hegenbart | A | Lancia | Aprilia Berlina 1350 | 1937 | 1.50 | |
| 189 | Horst Keil | D | Gino Perbellini | I | Biondetti | Jaguar Special | 1950 | MM | 1.55 |
| 207 | Johannes Zieser | A | Franz Steinbacher | A | S.I.A.T.A. | Daina Gran Sport Stabilimenti Farina | 1951 | 1.55 | |
| 264 | Johann Josef Jennissen | D | Klaus Langenbach | D | Alfa Romeo | 1900 Berlina | 1953 | 1.25 | |
| 311 | Riccardo Roversi | I | Sara Miglioli | I | Lancia | Aurelia B20 GT 2500 berlinetta Pinin Farina | 1954 | 1.32 | |
| 318 | Marco Vanoli | CH | Cornelia Vanoli | CH | Lancia | Aurelia B20 GT 2500 berlinetta Pinin Farina | 1954 | 1.32 | |
| 331 | Alois Heidenbauer | A | Thomas Franz Koblmueller | A | Aston Martin | DB 2/4 | 1955 | 1.32 | |
| 338 | Norbert Abel | A | Georg Freimueller | A | Alfa Romeo | 1900 Super Sprint Pinin Farina | 1955 | 1.32 | |
| 408 | Peter Kappeler | CH | Lancia | Aurelia B20 GT 2500 berlinetta Pinin Farina | 1956 | 1.32 |
MM = Vettura partecipante ad una edizione della Mille Miglia
SL = Special List del Comitato Organizzatore
© Copyright 2018 Noci Motor Classic SRL. tel. e fax +39 0372 921641 - info@nocimotorclassic.com - P.Iva 01848660195